કોરોના ગુજરાત LIVE: રાજ્યમાં 24 કલાકમાં 191 નવા કેસ, 162 દર્દી સાજા થયાં અને અમદાવાદ શહેરમાં 1નું મોત
રાજ્યમાં 24 કલાકમાં 191 નવા કેસ નોંધાયા છે અને 162 દર્દી સાજા થયા છે. તો આજે અમદાવાદ શહેરમાં એક દર્દીનું મોત થયું છે. આ સાથે રાજ્યમાં કોરોનાનો રિક્વરી રેટ 99.04 ટકા પર સ્થિર રહ્યો છે.
1238 એક્ટિવ કેસ, 4 દર્દી વેન્ટિલેટર પર
રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 12 લાખ 73 હજાર 313ના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા છે, જ્યારે મૃત્યુઆંક 11 હજાર 27 પર પહોંચ્યો છે. તેમજ અત્યાર સુધીમાં 12 લાખ 61 હજાર 48 દર્દી ડિસ્ચાર્જ થયા છે. હાલ 1238 એક્ટિવ કેસ છે, 4 દર્દી વેન્ટિલેટર પર છે અને 1234 દર્દીઓની હાલત સ્થિર છે.
1 જુલાઈથી અત્યાર સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલાં કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જના આંકડાઓ
| તારીખ | પોઝિટિવ કેસ | ડિસ્ચાર્જ | મોત |
| 1 જુલાઈ | 632 | 384 | 1 |
| 2 જુલાઈ | 580 | 391 | 0 |
| 3 જુલાઈ | 456 | 386 | 0 |
| 4 જુલાઈ | 419 | 454 | 1 |
| 5 જુલાઈ | 572 | 489 | 0 |
| 6 જુલાઈ | 665 | 536 | 0 |
| 7 જુલાઈ | 717 | 562 | 0 |
| 8 જુલાઈ | 636 | 622 | 0 |
| 9 જુલાઈ | 668 | 515 | 0 |
| 10 જુલાઈ | 546 | 463 | 0 |
| 11 જુલાઈ | 511 | 426 | 0 |
| 12 જુલાઈ | 577 | 633 | 2 |
| 13 જુલાઈ | 742 | 673 | 0 |
| 14 જુલાઈ | 737 | 687 | 1 |
| 15 જુલાઈ | 822 | 612 | 2 |
| 16 જુલાઈ | 777 | 626 | 1 |
| 17 જુલાઈ | 644 | 500 | 0 |
| 18 જુલાઈ | 596 | 604 | 0 |
| 19 જુલાઈ | 787 | 659 | 0 |
| 20 જુલાઈ | 894 | 691 | 0 |
| 21 જુલાઈ | 816 | 745 | 2 |
| 22 જુલાઈ | 884 | 770 | 3 |
| 23 જુલાઈ | 937 | 745 | 1 |
| 24 જુલાઈ | 842 | 598 | 0 |
| 25 જુલાઈ | 633 | 731 | 3 |
| 26 જુલાઈ | 889 | 826 | 1 |
| 27 જુલાઈ | 989 | 873 | 0 |
| 28 જુલાઈ | 1101 | 886 | 1 |
| 29 જુલાઈ | 1128 | 902 | 3 |
| 30 જુલાઈ | 1012 | 954 | 2 |
| 31 જુલાઈ | 942 | 679 | 0 |
| 1 ઓગસ્ટ | 606 | 729 | 1 |
| 2 ઓગસ્ટ | 874 | 1030 | 0 |
| 3 ઓગસ્ટ | 1059 | 909 | 0 |
| 4 ઓગસ્ટ | 871 | 1031 | 1 |
| 5 ઓગસ્ટ | 947 | 1198 | 3 |
| 6 ઓગસ્ટ | 965 | 928 | 0 |
| 7 ઓગસ્ટ | 768 | 899 | 3 |
| 8 ઓગસ્ટ | 661 | 692 | 2 |
| 9 ઓગસ્ટ | 678 | 810 | 1 |
| 10 ઓગસ્ટ | 678 | 1082 | 4 |
| 11 ઓગસ્ટ | 552 | 874 | 2 |
| 12 ઓગસ્ટ | 459 | 922 | 0 |
| 13 ઓગસ્ટ | 565 | 891 | 3 |
| 14 ઓગસ્ટ | 599 | 737 | 1 |
| 15 ઓગસ્ટ | 290 | 635 | 2 |
| 16 ઓગસ્ટ | 425 | 663 | 1 |
| 17 ઓગસ્ટ | 383 | 664 | 2 |
| 18 ઓગસ્ટ | 367 | 552 | 0 |
| 19 ઓગસ્ટ | 374 | 451 | 0 |
| 20 ઓગસ્ટ | 258 | 637 | 3 |
| 21 ઓગસ્ટ | 230 | 496 | 0 |
| 22 ઓગસ્ટ | 169 | 327 | 0 |
| 23 ઓગસ્ટ | 294 | 404 | 1 |
| 24 ઓગસ્ટ | 308 | 360 | 0 |
| 25 ઓગસ્ટ | 282 | 352 | 1 |
| 26 ઓગસ્ટ | 290 | 356 | 2 |
| 27 ઓગસ્ટ | 314 | 226 | 2 |
| 28 ઓગસ્ટ | 251 | 208 | 1 |
| 29 ઓગસ્ટ | 158 | 243 | 1 |
| 30 ઓગસ્ટ | 225 | 337 | 1 |
| 31 ઓગસ્ટ | 196 | 275 | 3 |
| 1 સપ્ટેમ્બર | 182 | 255 | 2 |
| 2 સપ્ટેમ્બર | 191 | 318 | 1 |
| 3 સપ્ટેમ્બર | 240 | 298 | 2 |
| 4 સપ્ટેમ્બર | 186 | 174 | 0 |
| 5 સપ્ટેમ્બર | 113 | 192 | 0 |
| 6 સપ્ટેમ્બર | 214 | 216 | 1 |
| 7 સપ્ટેમ્બર | 195 | 182 | 0 |
| 8 સપ્ટેમ્બર | 196 | 184 | 1 |
| 9 સપ્ટેમ્બર | 203 | 190 | 0 |
| 10 સપ્ટેમ્બર | 171 | 212 | 0 |
| 11 સપ્ટેમ્બર | 163 | 156 | 0 |
| 12 સપ્ટેમ્બર | 104 | 153 | 3 |
| 13 સપ્ટેમ્બર | 187 | 216 | 3 |
| 14 સપ્ટેમ્બર | 188 | 190 | 1 |
| 15 સપ્ટેમ્બર | 176 | 199 | 1 |
| 16 સપ્ટેમ્બર | 147 | 169 | 0 |
| 17 સપ્ટેમ્બર | 191 | 162 | 1 |
| કુલ આંક | 41294 | 43006 | 81 |
રાજ્યમાં કુલ 1273313 કેસ, 11027 દર્દીનાં મોત અને 1261048 દર્દી ડિસ્ચાર્જ
| જિલ્લો/શહેર | પોઝિટિવ કેસ | ડિસ્ચાર્જ | મોત |
| અમદાવાદ | 402,818 | 398,901 | 3,663 |
| સુરત | 211,071 | 208,588 | 2,082 |
| વડોદરા | 145,931 | 144,887 | 921 |
| રાજકોટ | 87,253 | 86,384 | 805 |
| જામનગર | 42,541 | 42,009 | 522 |
| ગાંધીનગર | 37,872 | 37,544 | 231 |
| મહેસાણા | 33,244 | 33,031 | 196 |
| ભાવનગર | 30,412 | 30,033 | 370 |
| જૂનાગઢ | 22,813 | 22,542 | 272 |
| કચ્છ | 20,230 | 20,068 | 146 |
| બનાસકાંઠા | 19,073 | 18,859 | 166 |
| ભરૂચ | 17,935 | 17,721 | 153 |
| પાટણ | 16,988 | 16,854 | 129 |
| આણંદ | 16,011 | 15,953 | 55 |
| ખેડા | 14,926 | 14,868 | 55 |
| પંચમહાલ | 13,756 | 13,669 | 83 |
| વલસાડ | 13,952 | 13,810 | 93 |
| અમરેલી | 13,512 | 13,406 | 105 |
| નવસારી | 12,747 | 12,679 | 42 |
| સાબરકાંઠા | 12,358 | 12,171 | 163 |
| દાહોદ | 11,344 | 11,297 | 46 |
| મોરબી | 11,316 | 11,217 | 96 |
| સુરેન્દ્રનગર | 10,323 | 10,182 | 139 |
| ગીર-સોમનાથ | 9,876 | 9,806 | 70 |
| મહીસાગર | 8,907 | 8,832 | 75 |
| નર્મદા | 6,642 | 6,627 | 15 |
| તાપી | 5,949 | 5,909 | 31 |
| અરવલ્લી | 5,980 | 5,897 | 82 |
| દેવભૂમિ દ્વારકા | 5,424 | 5,334 | 89 |
| પોરબંદર | 4,493 | 4,457 | 25 |
| છોટાઉદેપુર | 3,766 | 3,734 | 38 |
| બોટાદ | 2,384 | 2,334 | 48 |
| ડાંગ | 1,304 | 1,286 | 18 |
| અન્ય રાજ્ય | 162 | 159 | 3 |
| કુલ | 1,273,313 | 1,261,048 | 11027 |